Количество | 6500 |
Email-адресов | 3830 |
Телефонов | 12 600 |
Количество | 39 200 |
Email-адресов | 4290 |
Телефонов | 48 500 |
Количество | 14 000 |
Email-адресов | 9000 |
Телефонов | 25 600 |
Количество | 21 600 |
Email-адресов | 14 600 |
Телефонов | 34 400 |
Количество | 11 900 |
Email-адресов | 8490 |
Телефонов | 22 800 |
Количество | 24 400 |
Email-адресов | 8620 |
Телефонов | 50 200 |
Количество | 11 600 |
Email-адресов | 3420 |
Телефонов | 18 400 |
Количество | 21 200 |
Email-адресов | 3800 |
Телефонов | 30 200 |
Количество | 5450 |
Email-адресов | 2300 |
Телефонов | 8980 |
Количество | 6610 |
Email-адресов | 5680 |
Телефонов | 15 600 |
Количество | 17 000 |
Email-адресов | 8700 |
Телефонов | 34 500 |
Количество | 23 100 |
Email-адресов | 12 000 |
Телефонов | 44 900 |
Количество | 87 300 |
Email-адресов | 40 000 |
Телефонов | 155 000 |
Количество | 12 000 |
Email-адресов | 2790 |
Телефонов | 17 500 |
Количество | 29 100 |
Email-адресов | 8820 |
Телефонов | 47 600 |
Отправьте заявку и получите базу компаний по вашим параметрам. Напишите подробно о том, какие компании нужно собрать. Мы ответим вам в течение рабочего дня
Частые вопросы по получению баз компаний
Наша программа парсер работает круглосуточно, сканирует и анализирует все сайты в России (в зонах .ru, .рф, .su) и собирает информацию в единую базу данных. После этого для формирования базы отбираются те записи компаний, которые лучше всего подходят по смыслу. Для поиска организаций используются точные соответствия ключевых слов и словосочетаний. Мы так же используем специальные «стоп-слова», которые необходимы для отсева ошибочного мусора и неподходящих компаний.
Дополнительно мы используем морфологическое преобразование слов с учетом всех возможных вариантов, например: «компания», «наших компаний», «в нашей компании».
В итоге получается наиболее точная и объемная база.
С помощью базы компаний вы можете:
Нажмите кнопку «Задать вопрос» чтобы получить ответ на интересующий вас вопрос. Мы ответим вам в ближайшее время
2018 © Парсик
Все права защищены